Porównanie urządzeń
WYBIERZ SWOJĄ NAJLEPSZĄ OPCJĘ
| Flotis Compact Plus | Flotis OBD | Flotis Yanosik | |
![]() |
![]() |
||
| Cena urządzenia (PLN netto) | 219 | 299 | 799 |
| Cena abonamentu* | 20,75 zł/miesięcznie | 20,75 zł/miesięcznie | 20,75 zł/miesięcznie |
| Montaż | UKRYTY | GNIAZDO OBD | USB |
| Funkcja e-TOLL | TAK - zobacz film | TAK - zobacz film | TAK - zobacz film |
| Działa w Polsce i za granicą | |||
|
LTE
|
|||
| Ingerencja w instalację elektryczną | |||
| Odczyt parametrów silnika | |||
| Informowanie o zdarzeniach drogowych | |||
| Lokalizacja pozycji pojazdów na mapie | |||
| Dane o prędkości pojazdu i postojach | |||
| Tworzenie subkont | |||
| Podział czasu jazdy na służbowy i prywatny | |||
| Generowanie raportów | |||
| Otrzymywanie alertów | |||
| Grupowanie pojazdów | |||
| Rejestr faktur paliwowych | |||
| Zapis historii tras z 90 dni | |||
| Informacje o wyłączeniu urządzenia | |||
| Wbudowana bateria 250 mAh | |||
| Aplikacja mobilna Flotis Manager | |||
| Napięcie do 24VDC (w urządzeniach od numeru 850000) | |||
| Wyprodukowany w Polsce | |||
| * Cena abonamentu miesięcznie przy płatności za rok z góry |

